Standard-Verbindungssatz 8 K ESD
Art. Nr.: 0.0.625.33| Eigenschaften von Standard-Verbindungssatz 8 K ESD | |||
|---|---|---|---|
| Baureihe | = | Baureihe 8 | |
| Antistatik | = | Ja | |
| Moment | M | = | 25 Nm |
| Gewicht [g] | m | = | 11 g |
Distanzhalter, POM, schwarz
Scheibe D9/D16-1,6, St, verzinkt
Halbrundschraube M8x20 ESD, St, verzinkt
Scheibe D9/D16-1,6, St, verzinkt
Halbrundschraube M8x20 ESD, St, verzinkt
Zurück
Ohne zusätzliche Maßnahmen schafft der Standard-Verbindungssatz 8 K ESD eine ableitfähige Profilverbindung. Empfohlen für alle Fälle, bei denen ein Flächenelement durch eine Profilnut eingefasst wird.
Einfache Montage
Der Distanzhalter aus Kunststoff positioniert die Verbindungsschraube und eine Scheibe so in der Nut, dass das Zusammenfügen der Profile lagerichtig erfolgt. So wird die Handhabung erleichtert und die Montagezeit reduziert.
In die Kernbohrung der Profile kann direkt das erforderliche Gewinde gebohrt werden.
Wegen der veränderten Auflageverhältnisse der Schraube ist die Belastbarkeit gegenüber dem herkömmlichen Standard-Verbindungssatz verringert.
| Dienstleistung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Anschlussbearbeitung stirnseitig Gewinde M8x18 | 0.0.026.95 | 1 Stück |
| Anschlussbearbeitung Bohrung D7 | 0.0.026.96 | 1 Stück |
| Werkzeug | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Schraubendreher mit Quergriff SW5 | 0.0.026.29 | 1 Stück |
| Bezeichnung | Datum | Größe | ||
|---|---|---|---|---|
| Technische Dokumentation | 27.03.2012 | 2.994,7 kB | Download |

