Profil St 8 40x40, rostfrei
Art. Nr.: 0.0.603.16
| Eigenschaften von Profil St 8 40x40, rostfrei | |||
|---|---|---|---|
| Baureihe | = | Baureihe 8 | |
| Material | = | St | |
| Eigenschaft | = | rostfrei | |
| Höhe | h | = | 40 mm |
| Breite | b | = | 40 mm |
| Fläche | A | = | 4.64 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix | = | 7.44 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy | = | 7.44 cm4 |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx | = | 3.72 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy | = | 3.72 cm3 |
| Gewicht spez. Länge [kg/m] | m | = | 3.65 kg/m |
Zurück
Das Basisprofil der Baureihe 8 aus korrosionsbeständigem Stahl (1.4301) eignet sich für Konstruktionen aller Art mit besonderen Ansprüchen an Belastbarkeit und Ermüdungsfreiheit.
| Produktbezeichnung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Abdeckkappe Profil St 8 40x40, schwarz | 0.0.494.33 | 1 Stück |
| Sägebearbeitung für kleine Stahlquerschnitte | 0.0.603.79 | 1 Stück |

