Ständerprofil 8 80x40 K60, natur
Art. Nr.: 0.0.427.79| Eigenschaften von Ständerprofil 8 80x40 K60, natur | |||
|---|---|---|---|
| Baureihe | = | Baureihe 8 | |
| Material | = | Al, eloxiert | |
| Eigenschaft | = | natur | |
| BIEGUNGSRECHNER_MATERIAL | = | ALUMINIUMPROFIL | |
| Höhe | h | = | 80 mm |
| Breite | b | = | 40 mm |
| Fläche | A | = | 10.2 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix | = | 69.02 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy | = | 11.74 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It | = | 2.58 cm4 |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx | = | 17.26 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy | = | 5.13 cm3 |
| Gewicht spez. Länge [kg/m] | m | = | 2.75 kg/m |
Zurück
Die Ständerprofile 8 80x40 sind in Verbindung mit dem Abdeckprofil 60 und der Ständerprofillasche 8 zum
Aufbau von Transportstrecken z. B. Rollenbahnen mit
integriertem Kanal geeignet.
| Produktbezeichnung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Abdeckprofil 60, natur | 3.0.005.01 | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Ständerprofillasche 8, natur | 3.0.005.03 | 1 Stück |
| Dienstleistung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Sägebearbeitung für kleine Querschnitte | 0.0.026.30 | 1 Stück |

