Ständerprofil 8 80x40 2xK60, natur
Art. Nr.: 3.0.005.00| Eigenschaften von Ständerprofil 8 80x40 2xK60, natur | |||
|---|---|---|---|
| Baureihe | = | Baureihe 8 | |
| Material | = | Al, eloxiert | |
| Eigenschaft | = | natur | |
| BIEGUNGSRECHNER_MATERIAL | = | ALUMINIUMPROFIL | |
| Höhe | h | = | 80 mm |
| Breite | b | = | 40 mm |
| Fläche | A | = | 7.84 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix | = | 64.19 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy | = | 7.75 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It | = | 1.05 cm4 |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx | = | 16.05 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy | = | 3.67 cm3 |
| Gewicht spez. Länge [kg/m] | m | = | 2.05 kg/m |
Zurück
Für leichte Anwendungen wie z. B. die Gestellkonstruktion einer Rollenbahn oder eines Transfersystems können Ständerprofile mit ein- oder beidseitig integrierten Kanälen eingesetzt werden. In diesen Kanälen können Leitungen für Motoren und Sensoren geschützt geführt werden. Ein spezielles Deckelprofil ermöglicht den Verschluss des Kanals.
Bei den Profilen mit beidseitigem Installationskanal können Kabel und Schläuche durch die vorhandenen Ausstanzungen von der einen Seite zur anderen durchgeführt werden.
Die im Rastermaß angeordneten Durchbrüche dienen zur Durchführung von Kabeln und Schläuchen.
Bei der Lieferung ist die Lage der Durchbrüche in Profillängsrichtung willkürlich, die Mindestprofillänge beträgt daher 160 mm.
Bei der Lieferung ist die Lage der Durchbrüche in Profillängsrichtung willkürlich, die Mindestprofillänge beträgt daher 160 mm.
Eine zusätzliche Bearbeitung des Ständerprofils 8 80x40 mit einer Bohrung ⌀ 14 mm ermöglicht die Durchführung von Kabeln und Schläuchen.
| Produktbezeichnung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Abdeckprofil 60, natur | 3.0.005.01 | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Ständerprofillasche 8, natur | 3.0.005.03 | 1 Stück |
| Dienstleistung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Sägebearbeitung für kleine Querschnitte | 0.0.026.30 | 1 Stück |

