Säulenprofil D110, natur
Art. Nr.: 0.0.475.11| Eigenschaften von Säulenprofil D110, natur | |||
|---|---|---|---|
| Material | = | Al, eloxiert | |
| Eigenschaft | = | natur | |
| Fläche | A | = | 20.64 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix | = | 63.06 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy | = | 283.93 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It | = | 21.87 cm4 |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx | = | 16.55 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy | = | 51.16 cm3 |
| Gewicht spez. Länge [kg/m] | m | = | 5.57 kg/m |
Zurück
Das Säulenprofil D110 erzeugt in Verbindung mit zwei aufgesetzten Deckelprofilen eine Säule mit kreisrundem Querschnitt, die als zentrales Tischbein ebenso
verwendet werden kann wie als formschöne Stütze für aufgelagerte Konstruktionen.
Profile mit Nuten im Rastermaß 40 mm können über die Kernbohrungen des Säulenprofils D110 verschraubt werden.
Stirnseitig kann das Säulenprofil D110 mit dem Flansch D130 an beliebigen Flächen verschraubt werden.
Unter den Deckelprofilen befinden sich integrierte Kabelkanäle für Gerätezuleitungen. Durch Unterbrechung der Deckelprofile kann die Ein- und Ausführung von Leitungen an beliebiger Stelle erfolgen.
In die Kernbohrungen ⌀ 6,8 mm können Gewinde M8 gebohrt werden. Die Schraubkanäle ⌀ 10,2 mm eignen sich für Gewinde M12 oder zum Einsatz von Automatikverbindern 8.
| Produktbezeichnung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Säulen-Deckelprofil D110, natur | 0.0.475.09 | Zuschnitt max. 3000 mm |
| Dienstleistung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Sägebearbeitung für mittlere Querschnitte | 0.0.026.66 | 1 Stück |

