Greifschale 80x40, schwarz
Art. Nr.: 0.0.432.73| Eigenschaften von Greifschale 80x40, schwarz | |||
|---|---|---|---|
| Baureihe | = | Arbeitsplatzsystem Baureihe 5 Baureihe 6 Baureihe 8 Baureihe 12 |
|
| Material | = | PA_GF | |
| Eigenschaft | = | schwarz | |
| Gewicht [g] | m | = | 152 g |
Sichtfenster, PC, transparent / schwarz
Beschriftungskarte
Beschriftungskarte
Zurück
Stapelbare Greifschalen in verschiedenen Breiten und Höhen zur Bereitstellung von Kleinteilen an Arbeitsplätzen.
Die Greifschalen sind in zwei Bereiche aufgeteilt:
- Bevorratungsbehälter im rückwärtigen Teil
- Vereinzelungsfläche, auf die die Kleinteile über eine schräge Trennwand aus dem Bevorratungsbehälter überführt werden.
- Bevorratungsbehälter im rückwärtigen Teil
- Vereinzelungsfläche, auf die die Kleinteile über eine schräge Trennwand aus dem Bevorratungsbehälter überführt werden.
Mit den Greifschalendeckeln können die Greifschalen staubdicht verschlossen und versetzt übereinander gestapelt werden.
Die Greifschalen können im 15° Raster in die Greifschalenbefestigung verdrehgesichert an Profilen oder an anderen Bauteilen (⌀ 7 mm für M6) eingehängt werden.
Dadurch ist eine individuelle Gestaltung des Greifraumes und ein schneller Wechsel der bereitgestellten Kleinteile möglich.
| Produktbezeichnung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Greifschalendeckel 80, schwarz | 0.0.429.16 | 1 Stück |
| Greifschalenbefestigung 40 | 0.0.432.07 | 1 Satz |
| Beschriftungskarten für Greifschalen, weiß | 0.0.432.47 | 1 Stück |
| Bezeichnung | Datum | Größe | ||
|---|---|---|---|---|
| DOK/VOR/DOK_VOR_Vorlage-Greifschale-432XX-Beschriftungstraeger-6545X__SALL__AIN__V1.pdf | 19.04.2013 | 49,6 kB | Download |

