Klemmprofil 8 40x40, natur
Art. Nr.: 0.0.196.50| Eigenschaften von Klemmprofil 8 40x40, natur | |||
|---|---|---|---|
| Baureihe | = | Baureihe 8 | |
| Material | = | Al, eloxiert | |
| Eigenschaft | = | natur | |
| Höhe | h | = | 40 mm |
| Breite | b | = | 40 mm |
| Fläche | A | = | 7.49 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix | = | 9.58 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy | = | 11.96 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It | = | 1.54 cm4 |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx | = | 4.55 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy | = | 5.93 cm3 |
| Gewicht spez. Länge [kg/m] | m | = | 2.30 kg/m |
Zylinderschrauben DIN 912-M6x16, St, verzinkt
Zurück
Die Klemmprofile sind besonders für den Bau und zur Unterteilung von großflächigen Schutzeinrichtungen, Schiebe- und Schwenktüren geeignet.
Wellengitter, Verkleidungsbleche, Scheiben und Kunststoff-Flächenelemente können eingespannt werden.
Die feste Einspannung der Flächenelemente unterstützt die besondere Festigkeit des Rahmenelementes.
Wellengitter, Verkleidungsbleche, Scheiben und Kunststoff-Flächenelemente können eingespannt werden.
Die feste Einspannung der Flächenelemente unterstützt die besondere Festigkeit des Rahmenelementes.
Die Verbindung der Klemmprofile kann auf verschiedene Art erfolgen:
> direkte Verschraubung der Profile
> Verwendung der Klemmprofil-Verbinder
> direkte Verschraubung der Profile
> Verwendung der Klemmprofil-Verbinder
Klemmprofil:
Eine vorgespannte Klemmleiste drückt auf das Flächenelement und hält es sicher und klapperfrei in der Klemmnut dieser Profile. Die beste Rückhaltewirkung wird mit geschlossenen Flächen und eigenstabilen Stahlgittern erzielt.
| Produktbezeichnung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Klemmprofil-Kreuzverbinder 8 40x40, weißaluminium ähnlich RAL 9006 | 0.0.457.92 | 1 Stück |
| Abdeckkappe 8 40x40, schwarz | 0.0.026.01 | 1 Stück |
| Dienstleistung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Sägebearbeitung für kleine Querschnitte | 0.0.026.30 | 1 Stück |
| Anschlussbearbeitung Stufenbohrung D15x17 | 0.0.196.67 | 1 Stück |
| Werkzeug | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Bohrlehre 8, Klemmprofil 8 40x40 | 0.0.265.22 | 1 Stück |
| Stufenbohrer, Klemmprofil 8 40x40 | 0.0.265.21 | 1 Stück |

