Klemmprofil 6 30x30-180°, natur
Art. Nr.: 0.0.431.14| Eigenschaften von Klemmprofil 6 30x30-180°, natur | |||
|---|---|---|---|
| Baureihe | = | Baureihe 6 | |
| Material | = | Al, eloxiert | |
| Eigenschaft | = | natur | |
| Höhe | h | = | 30 mm |
| Breite | b | = | 30 mm |
| Fläche | A | = | 4.64 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix | = | 3.53 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy | = | 3.88 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It | = | 0.47 cm4 |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx | = | 2.35 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy | = | 2.54 cm3 |
| Gewicht spez. Länge [kg/m] | m | = | 1.55 kg/m |
Zylinderschrauben DIN 912-M4x12, St, verzinkt
Zurück
Die Anbindung der Klemmprofile mit zwei Flächenelementen kann nur an der Profilstirnseite erfolgen.
Die Profilleisten der durchgehenden Klemmprofile müssen entsprechend unterbrochen werden.
Die Profilleisten der durchgehenden Klemmprofile müssen entsprechend unterbrochen werden.
Bei der Rahmengestaltung muss darauf geachtet werden, dass waagerechte Klemmprofile ausschließlich an der Stirnseite angebunden werden. Die vertikalen Profile erhalten eine entsprechende Bohrung.
Bei der Rahmengestaltung muss darauf geachtet werden, dass waagerechte Klemmprofile ausschließlich an der Stirnseite angebunden werden. Die vertikalen Profile erhalten eine entsprechende Bohrung.
| Produktbezeichnung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Klemmprofil-Kreuzverbinder 6 30x30, weißaluminium ähnlich RAL 9006 | 0.0.459.09 | 1 Stück |
| Abdeckkappe 6 30x30, schwarz | 0.0.419.22 | 1 Stück |
| Dienstleistung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Sägebearbeitung für kleine Querschnitte | 0.0.026.30 | 1 Stück |

