Elektronikgehäuse-Profil 8 120x80, schwarz
Art. Nr.: 0.0.259.58| Eigenschaften von Elektronikgehäuse-Profil 8 120x80, schwarz | |||
|---|---|---|---|
| Baureihe | = | Baureihe 8 | |
| Material | = | Al, eloxiert | |
| Eigenschaft | = | schwarz | |
| Höhe | h | = | 120 mm |
| Breite | b | = | 80 mm |
| Fläche | A | = | 20.5 cm2 |
| Gewicht spez. Länge [kg/m] | m | = | 5.55 kg/m |
Schutzart: IP 65, EN 60529 in Verbindung mit Elektronikgehäuse-Deckel 8 120x80
Zurück
Mit den Elektronikgehäuse-Profilen und den entsprechenden Deckeln können dichte Elektronik-Gehäuse (IP 65, EN 60529) in beliebiger Länge aufgebaut werden:
- Gehäuseprofile aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Kühlrippen zur thermischen Ableitung, speziellen Nuten (im Raster 5,08 mm) zum Einschub von Leiterplatten im Europa-Format (100x160 mm) und Profilnuten der Baureihen 5 und 8 zur Integration in den MB Systembaukasten.
- Elektronikgehäuse-Deckel in glatter Ausführung bzw. mit vorgeformten Öffnungen für PG-Verschraubungen sowie Bohrungsraster zur Montage einer Rückverdrahtungs-Platine; Abdichtung über entsprechende, umlaufende Dichtringe.
| Produktbezeichnung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Elektronikgehäuse-Deckel 8 120x80 | 0.0.259.60 | 1 Stück |
| Elektronikgehäuse-Deckel 8 120x80, glatt | 0.0.259.61 | 1 Stück |
| Dienstleistung | Artikel-Nr.: | Menge |
|---|---|---|
| Sägebearbeitung für große Querschnitte | 0.0.265.55 | 1 Stück |

