Winkel- und Flachprofile
- Profile ohne Nuten
- als Kantenabschluss oder Griffleiste
- zum Einfassen beliebiger Flächenelemente
- für Sonderkonstruktionen aller Art
| Artikel | Artikel-Nr. | Ix[cm4] | Iy[cm4] | m[kg/m] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilleiste 15x8, natur | 0.0.431.16 | 0.09 | 0.16 | 0.15 |
|
|
| Profilleiste 19x11,5, natur | 0.0.196.30 | 0.41 | 0.13 | 0.30 |
|
|
| Profil M 20x4 E, natur | 7.0.002.62 | 0.24 | 0.01 | 0.21 |
|
|
| Profil M 30x3 E, natur | 0.0.609.59 | 0.01 | 0.65 | 0.24 |
|
|
| Profil M 40x4 E, natur | 7.0.002.66 | 2.06 | 0.02 | 0.42 |
|
|
| Profil M 60x6 E, natur | 0.0.609.61 | 0.10 | 10.46 | 0.96 |
|
|
| Profil M 80x8 E, natur | 7.0.002.67 | 33.05 | 0.33 | 1.70 |
|
|
| Profil M W20x20x4 E, natur | 7.0.002.68 | 0.48 | 0.48 | 0.38 |
|
|
| Profil M W40x25x2 E, natur | 0.0.626.77 | 0.38 | 2.40 | 0.34 |
|
|
| Profil M W40x20x4 E, natur | 7.0.002.69 | 0.59 | 3.52 | 0.59 |
|
|
| Profil M W40x40x4 E, natur | 7.0.002.70 | 4.51 | 4.51 | 0.81 |
|
|
| Profil M W60x30x6 E, natur | 0.0.609.63 | 8.73 | 18.82 | 1.34 |
|
|
| Profil M W60x60x6 E, natur | 0.0.609.65 | 22.86 | 22.86 | 1.83 |
|
|
| Profil M W80x40x8 E, natur | 7.0.002.71 | 9.48 | 56.54 | 2.39 |
|
|
| Profil M W80x80x8 E, natur | 7.0.002.72 | 72.27 | 72.27 | 3.25 |
|






