Nutensteine St, schwer
Die Starken: Für Konstruktionen mit besonders hohen Belastungen
- leiten Zugkräfte effektiv ins Profil ab
- mehr Gewindegänge für stärkere Schraubverbindungen
- ideal für hochbelastete Verbindungen
| Artikel | Artikel-Nr. | Gewindedurchmesser | Material | Baureihe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutenstein 8 St M6, schwer, verzinkt | 0.0.427.75 | M6 | St |
|
|||
| Nutenstein 8 St M8, schwer, verzinkt | 0.0.420.83 | M8 | St |
|
|||
| Nutenstein 10 St M8, schwer, verzinkt | 0.0.624.97 | M8 | St |
|
|||
| Nutenstein 10 St M10, schwer, verzinkt | 0.0.624.95 | M10 | St |
|
|||
| Nutenstein 12 St M8, schwer, verzinkt | 0.0.003.66 | M8 | St |
|
|||
| Nutenstein 12 St M10, schwer, verzinkt | 0.0.003.67 | M10 | St |
|
|||
| Nutenstein 12 St M12, schwer, verzinkt | 0.0.003.68 | M12 | St |
|






