Nutensteine St mit 2 Gewinden
- zusätzlicher Halt durch zweites Gewinde
- besonders einfach Handhabung
| Artikel | Artikel-Nr. | Gewindedurchmesser | Material | Baureihe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutenstein 5 St 2xM4-18, verzinkt | 0.0.614.40 | M4 | St |
|
|||
| Nutenstein 5 St 2xM4-20, verzinkt | 0.0.614.42 | M4 | St |
|
|||
| Nutenstein 6 St 2xM5-28, verzinkt | 0.0.459.78 | M5 | St |
|
|||
| Nutenstein 6 St 2xM5-58, verzinkt | 0.0.615.76 | M5 | St |
|
|||
| Nutenstein 6 St 2xM6-28, verzinkt | 0.0.610.10 | M6 | St |
|
|||
| Nutenstein 6 St 2xM6-58, verzinkt | 0.0.610.72 | M6 | St |
|
|||
| Nutenstein 8 St 2xM6-36, verzinkt | 0.0.644.51 | St |
|
||||
| Nutenstein 8 St 2xM6-76, verzinkt | 0.0.406.78 | M6 | St |
|
|||
| Nutenstein 8 St 2xM8-36, verzinkt | 0.0.610.80 | M8 | St |
|
|||
| Nutenstein 8 St 2xM8-76, verzinkt | 0.0.611.08 | M8 | St |
|






