Konstruktionsprofile 12
Die Robusten für tragende Aufgaben
- die stärkste Profilbaureihe des MB Systems
- besonders sicher gegen Vorspannungsverluste
- Zugbelastung bis zu 10.000 N pro Schraubverbindung
- für besonders stabile, hochbelastete Rahmenkonstruktionen
| Artikel | Artikel-Nr. | Ix[cm4] | Iy[cm4] | It[cm4] | m[kg/m] | Baureihe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil 12 60x60 leicht, natur | 0.0.001.16 | 46.02 | 46.02 | 5 | 3.91 |
|
||
| Profil 12 60x60, natur | 0.0.001.11 | 70.5 | 70.5 | 10 | 5.55 |
|
||
| Profil 12 120x60 leicht, natur | 0.0.001.17 | 88.15 | 355.50 | 50 | 7.1 |
|
||
| Profil 12 120x60, natur | 0.0.001.12 | 135.4 | 509.7 | 105 | 10.15 |
|
||
| Profil 12 120x120 leicht, natur | 0.0.001.18 | 679.6 | 679.6 | 410 | 12 |
|
||
| Profil 12 120x120, natur | 0.0.001.13 | 948 | 948 | 690 | 16.3 |
|
||
| Profil 12 240x60 leicht, natur | 0.0.001.20 | 170.65 | 2585.5 | 140 | 13.25 |
|
||
| Profil 12 240x60, natur | 0.0.001.15 | 269.38 | 3777.2 | 250 | 19.6 |
|
||
| Profil 12 240x120 leicht, natur | 0.0.001.19 | 1329.5 | 4529.8 | 1320 | 22.6 |
|
||
| Profil 12 240x120, natur | 0.0.001.14 | 1815.2 | 6168.9 | 2010 | 30.24 |
|






