Griffsysteme
- individuell in Länge und Design
- ergonomisches Greifen durch variable Platzierung
- verstärkt Türkonstruktionen zusätzlich
- auch Produkte der Baureihe X verfügbar
| Artikel | Artikel-Nr. | Material | Baureihe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sockelelement 8, schwarz | 0.0.196.60 | PA_GF |
|
|||
| Sockelelement X D25 | 0.0.601.65 |
|
||||
| Profil D25, natur | 0.0.601.63 | Al, eloxiert |
|
|||
| Griffleistenprofil, natur | 0.0.432.09 | Al, eloxiert |
|
|||
| Griffleistenabdeckkappensatz | 0.0.432.28 |
|
||||
| Griffleistenprofil X, natur | 0.0.494.59 | Al, eloxiert |
|
|||
| Griffleistenabdeckkappensatz X, schwarz | 0.0.613.12 |
|
||||
| Griffleistenabdeckkappensatz X, grau ähnlich RAL 7042 | 0.0.495.09 |
|
||||
| Griff-Abdeckprofil 5 20x4, schwarz | 0.0.437.03 | TPE |
|
|||
| Griff-Endkappe 5 D28, schwarz | 0.0.437.06 | PA_GF |
|
|||
| Griff-Abdeckprofil 6 30x6, schwarz | 0.0.441.84 | TPE |
|
|||
| Griff-Endkappe 6 D42, schwarz | 0.0.441.87 | PA_GF |
|






