Slide Guides
Slide Guide Strips
- For the Slide Guides of doors and fixtures
- Plastic strips for guidance in the profile groove
- Fasten to a frame or sliding element
T-Slot Slider
The solution for robust and easy-running slides
- Strong metal slide carrier
- Plastic slider for low-wear and low-friction movement
- For durable, reliable linear motion along a Line 8 groove
- Also available with clamp attachment
| Article | Article-Id | Material | Line | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slide Guide Strip 5/5e, black | 0.0.464.24 | PE-UHMW |
|
|||
| Slide Guide 5/5e L | 0.0.464.29 | PE-UHMW |
|
|||
| Slide Guide 5/5e F | 0.0.464.27 | PE-UHMW |
|
|||
| Slide Guide Strip 6/6e, black | 0.0.459.27 | PE-UHMW |
|
|||
| Slide Guide 6/6e L | 0.0.459.32 | PE-UHMW |
|
|||
| Slide Guide 6/6e F | 0.0.459.30 | PE-UHMW |
|
|||
| Slide Guide Strip 8/8e, black | 0.0.458.58 | PE-UHMW |
|
|||
| Slide Guide 8/8e L | 0.0.465.26 | PE-UHMW |
|
|||
| Slide Guide 8/8e F | 0.0.465.24 | PE-UHMW |
|
|||
| T-Slot Slider 8 80x40 | 0.0.607.39 |
|
||||
| T-Slot Slider 8 80x40 with Slide Clamp | 0.0.626.68 |
|
||||
| T-Slot Slider 8 80x40, Fastening Set Floating Bearing | 0.0.619.53 |
|
||||
| T-Slot Slider 8 80x40, Fastening Set Fixed Bearing | 0.0.619.62 |
|






